[NRBS] RESULTADO VOTACIÓN CONCURSO FOTOGRAFÍA DENUNCIA

 

[sgdg path=»concurso de fotografia»]

 

Resultado de las votaciones

FOTO PORCENTAJE  VOTOS
Número 7 12 (28,6 %) 12
Número 18 10 (23,8 %) 10
Número 4 8 (19 %) 8
Número 3 7 (16,7 %) 7
Número 39 7 (16,7 %) 7
Número 10 5 (11,9 %) 5
Número 9 4 (9,5 %) 4
Número 19 4 (9,5 %) 4
Número 22 4 (9,5 %) 4
Número 32 4 (9,5 %) 4
Número 37 4 (9,5 %) 4
Número 2 3 (7,1 %) 3
Número 5 3 (7,1 %) 3
Número 20 3 (7,1 %) 3
Número 21 3 (7,1 %) 3
Número 30 3 (7,1 %) 3
Número 31 3 (7,1 %) 3
Número 33 3 (7,1 %) 3
Número 38 3 (7,1 %) 3
Número 8 2 (4,8 %) 2
Número 12 2 (4,8 %) 2
Número 14 2 (4,8 %) 2
Número 16 2 (4,8 %) 2
Número 25 2 (4,8 %) 2
Número 34 2 (4,8 %) 2
Número 35 2 (4,8 %) 2
Numero 6 1 (2,4 %) 1
Número 11 1 (2,4 %) 1
Número 13 1 (2,4 %) 1
Número 15 1 (2,4 %) 1
Número 17 1 (2,4 %) 1
Número 24 1 (2,4 %) 1
Número 28 1 (2,4 %) 1
Número 29 1 (2,4 %) 1
Número 36 1 (2,4 %) 1
Número 40 1 (2,4 %) 1
Numero 1 0 (0 %) 0
Número 23 0 (0 %) 0
Número 26 0 (0 %) 0
Número 27 0 (0 %) 0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *